A Martigny-Croix, le FC Saillon 1 a subi son 3e revers consécutif de la saison. Après la mortifiante défaite concédée à Saxon, le 4-2 de La Combe 2 prend des airs de récidive. Ou lorsque maladresse et malchance s'unissent pour accentuer un mal-être persistant.
La prochaine échéance est fixée au samedi 17 septembre. Saillon accueille Sion 3. Le retour attendu dans les buts de Jérôme Emery sera, espérons-le, bénéfique. D'ici là, laissons le foot de côté et rendez-vous est fixé au stade St-Laurent ce dimanche pour la fameuse course VTT, la Face Nord de Saillon.
FC Saillon
Si Saillon 2 a largement dominé Vérossaz (victoire 6 - 0), Saillon 1 a concédé un nouveau revers face à Saxon 2 (défaite rageante 3 à 2). C'est en fin de partie seulement que Cyril Huguet (2 réussites) et ses coéquipiers se sont réveillés. Saxon menait 3 à 0 à l'heure de jeu...
Chez les juniors, mercredi soir, les E battaient Bagnes-Vollèges 7 à 5. Les juniors D se sont inclinés 4 à 2 à Nendaz. Les juniors C de Pascal Coddeville et Stéphane Délez se sont imposés 5 à 0 face à Evolène-Hérens.
Les A inter se sont inclinés par 3 à 1 face à Lancy et les juniors B de Chamoson 4 Rivières ont partagé l'enjeu (1-1) contre Fully.
Ce mercredi, Saillon 1 se déplace à Martigny-Croix pour y affronter le FC La Combe 2 à 19 heures 30.
FC Saillon
| 4e ligue - Groupe 3 | ||||||||||||||||||
| 1. | FC Vétroz | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | : | 1 | 6 | |||||||||
| 2. | FC Conthey 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | : | 2 | 6 | |||||||||
| 3. | FC Sion 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | 6 | |||||||||
| 4. | FC Martigny-Sports 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 4 | 6 | |||||||||
| 5. | FC Evolène | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | 3 | |||||||||
| 6. | FC Saxon Sports 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 6 | 3 | |||||||||
| 7. | FC Leytron | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 5 | 1 | |||||||||
| 8. | FC Saillon | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 12 | 1 | |||||||||
| 9. | FC La Combe 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | 0 | |||||||||
| 10. | FC Isérables | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 6 | 0 | |||||||||
| 11. | FC US Hérens | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 8 | 0 | |||||||||
| 12. | FC Nendaz 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 12 | 0 | |||||||||
Face à Vétroz, les joueurs de l'entraîneur Patrice Dussex sont apparus méconnaissables. Après le bon point récolté à Leytron, François Cheseaux et consorts pensaient-ils que tout deviendrait plus facile? Il a vite fallu déchanté. Après 10 minutes de jeu, Vétroz menait déjà au score par 2 à 0. A la mi-temps (4-0), Patrice Dussex "secouait le cocotier" dans les vestiaires. Mais rien n'y fit. La rentrée sur le terrain fut à nouveau catastrophique. Le score passait en quelques minutes de 4-0 à 7-0. A Saxon, samedi prochain à 17 heures, Christophe Luisier et cie devront se resaisir. Leur ancien entraîneur, François Rittmann, les attend de pieds fermes.
A relever le week-end dernier, les excellentes prestations des juniors. Des B aux E, tout le monde a gagné. Les A 1 (FC Leytron 4 Rivières) et les A 2 (FC Riddes 4 Rivières) se sont inclinés avec un seul petit but d'écart.
Le FC Saillon 2 revient d'Evionnaz-Collonges avec un petit point (match nul 2-2).
FC Saillon
| 4e ligue - Groupe 3 | ||||||||||||||||||
| 1. | FC Conthey 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 1 | 3 | |||||||||
| 2. | FC Martigny-Sports 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | 3 | |||||||||
| 3. | FC Vétroz | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 3 | |||||||||
| 4. | FC Sion 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | 3 | |||||||||
| 5. | FC Saillon | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | |||||||||
| FC Leytron | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | ||||||||||
| 7. | FC La Combe 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |||||||||
| FC Evolène | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||||||
| 9. | FC Isérables | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | 0 | |||||||||
| 10. | FC US Hérens | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | 0 | |||||||||
| 11. | FC Saxon Sports 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | 0 | |||||||||
| 12. | FC Nendaz 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 9 | 0 | |||||||||
source: http://www.football.ch/avf/start.asp?v=995&sp=2&r=/avf/nis/verein/verein.asp (c) ASF



